|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Windsor Island 5 Bed House with Pool 4400WI - 344715
Windsor Island Resort
from $311.80 night
Property Description
Property Type: 5 Bedrooms / 5.5 Baths Private Home with Pool & Jacuzzi
Floor Area: 2587 sq. ft.
Location: Windsor Island Resort, Disney Area
This Beautiful Townhome located in Windsor Island Resort one of the newest resort communities in the Orlando/Kissimmee area. Experience world-class amenities and a great location with easy access to theme parks and minutes from shopping & restaurants. This family friendly resort has everything you need to make your next vacation the best!
Windsor Island Resort Amenities and Services include:
- Lazy River & Hot tub
- Children’s Splash Pad
- Clubhouse with Fitness Center
- Sports Court
- Soccer Field
- Full-Service Concierge & Activities Director
- Community Playground
- Tavern & Grill with outdoor bar & dining area
- Poolside Miniature Golf Course
- Firepit Area
- 24-hour manned Security Entrance
Disclaimer: The resort amenities at this community are not expected to be completed until the end of July 2021. It is a brand-new community and there is construction of homes in and around the area. We can give you updates on construction surrounding a specific home. Please call us for additional details, questions and/or concerns. We are offering introductory discounted rates for this community until amenities are complete.
General:
5 Bedrooms 5.5 Bathrooms Private screened pool & jucuzzi with covered lanai 3 Master Suites with flat screen TVs
2 Living Areas with Large flat screen TV. A large fully equipped kitchen with stainless steel appliances, including range, microwave, dishwasher and granite counters / breakfast bar. Washer and Dryer
Hairdryer
Iron and Ironing Board Free Internet Access Wifi
Linens and Towels provided Game Room
Bedding: King, 2 Queen, 2 Twin Beds w/2 Trundle Beds, Bunk Beds (2 Twin Bunks w/1 Trundle)
Downstairs:
- Fully equipped kitchen
- Living room (Big Flat screen TV)
- Private screened in Pool & Jacuzzi
- Dining Area plus a breakfast bar
- Half Bathroom
- Master Bedroom #1: King size Bed and a Flat screen TV
- Master Bathroom #1: Combination Tub + Shower with Dual Vanity with Granite Top
- Laundry room: Full size washer and dryer
Upstairs:
- Living Area with sleep sofa
- Master Bedroom #2: Queen Bed and a Flat screen TV
- Master Bathroom #2: Toilet, Shower with Dual Vanity with Granite Top
-Master Bedroom #3: Queen Bed with a flat screen TV
-Master Bathroom #3: Toilet, Shower with Vanity with Granite Top
-Master Bedroom #4: 2 Twin Beds & 2 Trundle Beds and a Flat screen TV
-Master Bathroom #4: Combination Tub + Shower with Dual Vanity with Granite Top
- Guest Bedroom #5:Twin Bunk bed & 1 Twin Trundle with a flat screen TV
- Guest Bathroom #5: Toilet, Shower with Dual Vanity with Granite Top
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reservado
Hóspedes a chegar (você pode sair nesse dia)
Hóspedes a partir (você pode chegar nesse dia)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Chegada
|
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Saída
|
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ tarifas sem imposto a 12.00%
Se a reserva for efectuada dentro de 4 semanas de aluguer então o pagamento é devido na totalidade.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2021 |
| BP | Apr 11, 2021 | Apr 11, 2021 | 353.65 |
| BP | Apr 12, 2021 | Apr 12, 2021 | 356.35 |
| BP | Apr 13, 2021 | Apr 13, 2021 | 348.25 |
| BP | Apr 14, 2021 | Apr 14, 2021 | 360.40 |
| BP | Apr 15, 2021 | Apr 15, 2021 | 359.05 |
| BP | Apr 16, 2021 | Apr 16, 2021 | 369.85 |
| BP | Apr 17, 2021 | Apr 17, 2021 | 334.75 |
| BP | Apr 18, 2021 | Apr 18, 2021 | 319.90 |
| BP | Apr 19, 2021 | Apr 19, 2021 | 314.50 |
| BP | Apr 20, 2021 | Apr 20, 2021 | 311.80 |
| BP | Apr 21, 2021 | Apr 21, 2021 | 315.85 |
| BP | Apr 22, 2021 | Apr 22, 2021 | 319.90 |
| BP | Apr 23, 2021 | Apr 23, 2021 | 333.40 |
| BP | Apr 24, 2021 | Apr 29, 2021 | 311.80 |
| BP | Apr 30, 2021 | Apr 30, 2021 | 313.15 |
| BP | May 01, 2021 | May 27, 2021 | 311.80 |
| BP | May 28, 2021 | May 28, 2021 | 445.45 |
| BP | May 29, 2021 | May 29, 2021 | 419.80 |
| BP | May 30, 2021 | May 31, 2021 | 414.40 |
| BP | Jun 01, 2021 | Jun 03, 2021 | 311.80 |
| BP | Jun 04, 2021 | Jun 04, 2021 | 337.45 |
| BP | Jun 05, 2021 | Jun 05, 2021 | 323.95 |
| BP | Jun 06, 2021 | Jun 06, 2021 | 315.85 |
| BP | Jun 07, 2021 | Jun 07, 2021 | 318.55 |
| BP | Jun 08, 2021 | Jun 08, 2021 | 322.60 |
| BP | Jun 09, 2021 | Jun 09, 2021 | 323.95 |
| BP | Jun 10, 2021 | Jun 10, 2021 | 336.10 |
| BP | Jun 11, 2021 | Jun 11, 2021 | 360.40 |
| BP | Jun 12, 2021 | Jun 12, 2021 | 359.05 |
| BP | Jun 13, 2021 | Jun 13, 2021 | 349.60 |
| BP | Jun 14, 2021 | Jun 14, 2021 | 350.95 |
| BP | Jun 15, 2021 | Jun 16, 2021 | 360.40 |
| BP | Jun 17, 2021 | Jun 17, 2021 | 373.90 |
| BP | Jun 18, 2021 | Jun 18, 2021 | 391.45 |
| BP | Jun 19, 2021 | Jun 19, 2021 | 392.80 |
| BP | Jun 20, 2021 | Jun 21, 2021 | 353.65 |
| BP | Jun 22, 2021 | Jun 22, 2021 | 446.80 |
| BP | Jun 23, 2021 | Jun 23, 2021 | 444.10 |
| BP | Jun 24, 2021 | Jun 24, 2021 | 413.05 |
| BP | Jun 25, 2021 | Jun 25, 2021 | 423.85 |
| BP | Jun 26, 2021 | Jun 26, 2021 | 422.50 |
| BP | Jun 27, 2021 | Jun 27, 2021 | 421.15 |
| BP | Jun 28, 2021 | Jun 28, 2021 | 418.45 |
| BP | Jun 29, 2021 | Jun 29, 2021 | 431.95 |
| BP | Jun 30, 2021 | Jun 30, 2021 | 418.45 |
| BP | Jul 01, 2021 | Jul 01, 2021 | 332.05 |
| BP | Jul 02, 2021 | Jul 02, 2021 | 453.55 |
| BP | Jul 03, 2021 | Jul 03, 2021 | 529.15 |
| BP | Jul 04, 2021 | Jul 04, 2021 | 517.00 |
| BP | Jul 05, 2021 | Jul 05, 2021 | 485.95 |
| BP | Jul 06, 2021 | Jul 06, 2021 | 449.50 |
| BP | Jul 07, 2021 | Jul 07, 2021 | 433.30 |
| BP | Jul 08, 2021 | Jul 08, 2021 | 456.25 |
| BP | Jul 09, 2021 | Jul 09, 2021 | 453.55 |
| BP | Jul 10, 2021 | Jul 10, 2021 | 438.70 |
| BP | Jul 11, 2021 | Jul 11, 2021 | 472.45 |
| BP | Jul 12, 2021 | Jul 12, 2021 | 467.05 |
| BP | Jul 13, 2021 | Jul 13, 2021 | 483.25 |
| BP | Jul 14, 2021 | Jul 14, 2021 | 430.60 |
| BP | Jul 15, 2021 | Jul 15, 2021 | 502.15 |
| BP | Jul 16, 2021 | Jul 16, 2021 | 464.35 |
| BP | Jul 17, 2021 | Jul 17, 2021 | 449.50 |
| BP | Jul 18, 2021 | Jul 18, 2021 | 433.30 |
| BP | Jul 19, 2021 | Jul 19, 2021 | 427.90 |
| BP | Jul 20, 2021 | Jul 20, 2021 | 438.70 |
| BP | Jul 21, 2021 | Jul 21, 2021 | 441.40 |
| BP | Jul 22, 2021 | Jul 22, 2021 | 463.00 |
| BP | Jul 23, 2021 | Jul 23, 2021 | 475.15 |
| BP | Jul 24, 2021 | Jul 24, 2021 | 463.00 |
| BP | Jul 25, 2021 | Jul 25, 2021 | 444.10 |
| BP | Jul 26, 2021 | Jul 26, 2021 | 441.40 |
| BP | Jul 27, 2021 | Jul 27, 2021 | 444.10 |
| BP | Jul 28, 2021 | Jul 28, 2021 | 449.50 |
| BP | Jul 29, 2021 | Jul 29, 2021 | 469.75 |
| BP | Jul 30, 2021 | Jul 30, 2021 | 475.15 |
| BP | Jul 31, 2021 | Jul 31, 2021 | 465.70 |
| BP | Aug 01, 2021 | Aug 01, 2021 | 442.75 |
| BP | Aug 02, 2021 | Aug 02, 2021 | 446.80 |
| BP | Aug 03, 2021 | Aug 03, 2021 | 437.35 |
| BP | Aug 04, 2021 | Aug 04, 2021 | 444.10 |
| BP | Aug 05, 2021 | Aug 06, 2021 | 458.95 |
| BP | Aug 07, 2021 | Aug 07, 2021 | 450.85 |
| BP | Aug 08, 2021 | Aug 08, 2021 | 425.20 |
| BP | Aug 09, 2021 | Aug 09, 2021 | 429.25 |
| BP | Aug 10, 2021 | Aug 10, 2021 | 415.75 |
| BP | Aug 11, 2021 | Aug 11, 2021 | 417.10 |
| BP | Aug 12, 2021 | Aug 12, 2021 | 427.90 |
| BP | Aug 13, 2021 | Aug 13, 2021 | 421.15 |
| BP | Aug 14, 2021 | Aug 14, 2021 | 414.40 |
| BP | Aug 15, 2021 | Aug 15, 2021 | 387.40 |
| BP | Aug 16, 2021 | Aug 16, 2021 | 388.75 |
| BP | Aug 17, 2021 | Aug 17, 2021 | 372.55 |
| BP | Aug 18, 2021 | Aug 18, 2021 | 365.80 |
| BP | Aug 19, 2021 | Aug 19, 2021 | 375.25 |
| BP | Aug 20, 2021 | Aug 20, 2021 | 368.50 |
| BP | Aug 21, 2021 | Aug 21, 2021 | 363.10 |
| BP | Aug 22, 2021 | Aug 22, 2021 | 338.80 |
| BP | Aug 23, 2021 | Aug 23, 2021 | 332.05 |
| BP | Aug 24, 2021 | Aug 24, 2021 | 321.25 |
| BP | Aug 25, 2021 | Aug 25, 2021 | 311.80 |
| BP | Aug 26, 2021 | Aug 27, 2021 | 317.20 |
| BP | Aug 28, 2021 | Aug 28, 2021 | 315.85 |
| BP | Aug 29, 2021 | Sep 02, 2021 | 311.80 |
| BP | Sep 03, 2021 | Sep 04, 2021 | 423.85 |
| BP | Sep 05, 2021 | Sep 05, 2021 | 410.35 |
| BP | Sep 06, 2021 | Sep 06, 2021 | 396.85 |
| BP | Sep 07, 2021 | Sep 29, 2021 | 311.80 |
| BP | Sep 30, 2021 | Sep 30, 2021 | 363.10 |
| BP | Oct 01, 2021 | Oct 01, 2021 | 390.10 |
| BP | Oct 02, 2021 | Oct 02, 2021 | 395.50 |
| BP | Oct 03, 2021 | Oct 07, 2021 | 311.80 |
| BP | Oct 08, 2021 | Oct 08, 2021 | 356.35 |
| BP | Oct 09, 2021 | Oct 09, 2021 | 388.75 |
| BP | Oct 10, 2021 | Oct 10, 2021 | 371.20 |
| BP | Oct 11, 2021 | Oct 11, 2021 | 349.60 |
| BP | Oct 12, 2021 | Oct 12, 2021 | 337.45 |
| BP | Oct 13, 2021 | Oct 13, 2021 | 359.05 |
| BP | Oct 14, 2021 | Oct 14, 2021 | 357.70 |
| BP | Oct 15, 2021 | Oct 15, 2021 | 365.80 |
| BP | Oct 16, 2021 | Oct 16, 2021 | 377.95 |
| BP | Oct 17, 2021 | Oct 17, 2021 | 349.60 |
| BP | Oct 18, 2021 | Oct 21, 2021 | 311.80 |
| BP | Oct 22, 2021 | Oct 22, 2021 | 318.55 |
| BP | Oct 23, 2021 | Oct 23, 2021 | 328.00 |
| BP | Oct 24, 2021 | Oct 25, 2021 | 311.80 |
| BP | Oct 26, 2021 | Oct 26, 2021 | 322.60 |
| BP | Oct 27, 2021 | Oct 28, 2021 | 311.80 |
| BP | Oct 29, 2021 | Oct 29, 2021 | 314.50 |
| BP | Oct 30, 2021 | Oct 30, 2021 | 321.25 |
| BP | Oct 31, 2021 | Nov 12, 2021 | 311.80 |
| BP | Nov 13, 2021 | Nov 13, 2021 | 325.30 |
| BP | Nov 14, 2021 | Nov 18, 2021 | 311.80 |
| BP | Nov 19, 2021 | Nov 19, 2021 | 395.50 |
| BP | Nov 20, 2021 | Nov 20, 2021 | 421.15 |
| BP | Nov 21, 2021 | Nov 21, 2021 | 380.65 |
| BP | Nov 22, 2021 | Nov 22, 2021 | 368.50 |
| BP | Nov 23, 2021 | Nov 23, 2021 | 369.85 |
| BP | Nov 24, 2021 | Nov 24, 2021 | 398.20 |
| BP | Nov 25, 2021 | Nov 25, 2021 | 433.30 |
| BP | Nov 26, 2021 | Nov 26, 2021 | 422.50 |
| BP | Nov 27, 2021 | Nov 27, 2021 | 449.50 |
| BP | Nov 28, 2021 | Nov 28, 2021 | 403.60 |
| BP | Nov 29, 2021 | Dec 03, 2021 | 311.80 |
| BP | Dec 04, 2021 | Dec 04, 2021 | 319.90 |
| BP | Dec 05, 2021 | Dec 08, 2021 | 311.80 |
| BP | Dec 09, 2021 | Dec 09, 2021 | 334.75 |
| BP | Dec 10, 2021 | Dec 10, 2021 | 345.55 |
| BP | Dec 11, 2021 | Dec 11, 2021 | 330.70 |
| BP | Dec 12, 2021 | Dec 12, 2021 | 315.85 |
| BP | Dec 13, 2021 | Dec 13, 2021 | 314.50 |
| BP | Dec 14, 2021 | Dec 14, 2021 | 325.30 |
| BP | Dec 15, 2021 | Dec 15, 2021 | 341.50 |
| BP | Dec 16, 2021 | Dec 16, 2021 | 377.95 |
| BP | Dec 17, 2021 | Dec 17, 2021 | 391.45 |
| BP | Dec 18, 2021 | Dec 18, 2021 | 634.45 |
| BP | Dec 19, 2021 | Dec 19, 2021 | 630.40 |
| BP | Dec 20, 2021 | Dec 20, 2021 | 625.00 |
| BP | Dec 21, 2021 | Dec 21, 2021 | 631.75 |
| BP | Dec 22, 2021 | Dec 22, 2021 | 645.25 |
| BP | Dec 23, 2021 | Dec 23, 2021 | 672.25 |
| BP | Dec 24, 2021 | Dec 24, 2021 | 691.15 |
| BP | Dec 25, 2021 | Dec 25, 2021 | 674.95 |
| BP | Dec 26, 2021 | Dec 26, 2021 | 691.15 |
| BP | Dec 27, 2021 | Dec 27, 2021 | 712.75 |
| BP | Dec 28, 2021 | Dec 28, 2021 | 665.50 |
| BP | Dec 29, 2021 | Dec 29, 2021 | 661.45 |
| BP | Dec 30, 2021 | Dec 30, 2021 | 662.80 |
| BP | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2021 | 689.80 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2022 |
| BP | Jan 01, 2022 | Jan 01, 2022 | 692.50 |
| BP | Jan 02, 2022 | Jan 02, 2022 | 566.95 |
| BP | Jan 03, 2022 | Jan 03, 2022 | 562.90 |
| BP | Jan 04, 2022 | Jan 04, 2022 | 375.25 |
| BP | Jan 05, 2022 | Jan 05, 2022 | 373.90 |
| BP | Jan 06, 2022 | Jan 06, 2022 | 356.35 |
| BP | Jan 07, 2022 | Jan 07, 2022 | 422.50 |
| BP | Jan 08, 2022 | Jan 08, 2022 | 441.40 |
| BP | Jan 09, 2022 | Jan 09, 2022 | 415.75 |
| BP | Jan 10, 2022 | Jan 10, 2022 | 396.85 |
| BP | Jan 11, 2022 | Jan 11, 2022 | 376.60 |
| BP | Jan 12, 2022 | Jan 12, 2022 | 373.90 |
| BP | Jan 13, 2022 | Jan 13, 2022 | 369.85 |
| BP | Jan 14, 2022 | Jan 14, 2022 | 446.80 |
| BP | Jan 15, 2022 | Jan 15, 2022 | 457.60 |
| BP | Jan 16, 2022 | Jan 16, 2022 | 436.00 |
| BP | Jan 17, 2022 | Jan 17, 2022 | 414.40 |
| BP | Jan 18, 2022 | Jan 19, 2022 | 342.85 |
| BP | Jan 20, 2022 | Jan 20, 2022 | 353.65 |
| BP | Jan 21, 2022 | Jan 21, 2022 | 363.10 |
| BP | Jan 22, 2022 | Jan 22, 2022 | 367.15 |
| BP | Jan 23, 2022 | Jan 23, 2022 | 357.70 |
| BP | Jan 24, 2022 | Jan 25, 2022 | 342.85 |
| BP | Jan 26, 2022 | Jan 26, 2022 | 346.90 |
| BP | Jan 27, 2022 | Jan 27, 2022 | 367.15 |
| BP | Jan 28, 2022 | Jan 28, 2022 | 383.35 |
| BP | Jan 29, 2022 | Jan 29, 2022 | 391.45 |
| BP | Jan 30, 2022 | Jan 30, 2022 | 383.35 |
| BP | Jan 31, 2022 | Jan 31, 2022 | 368.50 |
| BP | Feb 01, 2022 | Feb 01, 2022 | 371.20 |
| BP | Feb 02, 2022 | Feb 02, 2022 | 387.40 |
| BP | Feb 03, 2022 | Feb 03, 2022 | 402.25 |
| BP | Feb 04, 2022 | Feb 04, 2022 | 422.50 |
| BP | Feb 05, 2022 | Feb 05, 2022 | 529.15 |
| BP | Feb 06, 2022 | Feb 06, 2022 | 502.15 |
| BP | Feb 07, 2022 | Feb 07, 2022 | 515.65 |
| BP | Feb 08, 2022 | Feb 08, 2022 | 488.65 |
| BP | Feb 09, 2022 | Feb 09, 2022 | 521.05 |
| BP | Feb 10, 2022 | Feb 10, 2022 | 526.45 |
| BP | Feb 11, 2022 | Feb 11, 2022 | 538.60 |
| BP | Feb 12, 2022 | Feb 12, 2022 | 534.55 |
| BP | Feb 13, 2022 | Feb 13, 2022 | 525.10 |
| BP | Feb 14, 2022 | Feb 14, 2022 | 504.85 |
| BP | Feb 15, 2022 | Feb 15, 2022 | 500.80 |
| BP | Feb 16, 2022 | Feb 16, 2022 | 442.75 |
| BP | Feb 17, 2022 | Feb 17, 2022 | 448.15 |
| BP | Feb 18, 2022 | Feb 18, 2022 | 515.65 |
| BP | Feb 19, 2022 | Feb 19, 2022 | 519.70 |
| BP | Feb 20, 2022 | Feb 20, 2022 | 499.45 |
| BP | Feb 21, 2022 | Feb 21, 2022 | 490.00 |
| BP | Feb 22, 2022 | Feb 22, 2022 | 436.00 |
| BP | Feb 23, 2022 | Feb 23, 2022 | 449.50 |
| BP | Feb 24, 2022 | Feb 24, 2022 | 458.95 |
| BP | Feb 25, 2022 | Feb 25, 2022 | 469.75 |
| BP | Feb 26, 2022 | Feb 26, 2022 | 475.15 |
| BP | Feb 27, 2022 | Feb 27, 2022 | 457.60 |
| BP | Feb 28, 2022 | Feb 28, 2022 | 449.50 |
| BP | Mar 01, 2022 | Mar 01, 2022 | 452.20 |
| BP | Mar 02, 2022 | Mar 02, 2022 | 458.95 |
| BP | Mar 03, 2022 | Mar 03, 2022 | 471.10 |
| BP | Mar 04, 2022 | Mar 04, 2022 | 475.15 |
| BP | Mar 05, 2022 | Mar 05, 2022 | 545.35 |
| BP | Mar 06, 2022 | Mar 06, 2022 | 461.65 |
| BP | Mar 07, 2022 | Mar 08, 2022 | 456.25 |
| BP | Mar 09, 2022 | Mar 09, 2022 | 463.00 |
| BP | Mar 10, 2022 | Mar 10, 2022 | 473.80 |
| BP | Mar 11, 2022 | Mar 11, 2022 | 475.15 |
| BP | Mar 12, 2022 | Mar 12, 2022 | 476.50 |
| BP | Mar 13, 2022 | Mar 14, 2022 | 457.60 |
| BP | Mar 15, 2022 | Mar 15, 2022 | 450.85 |
| BP | Mar 16, 2022 | Mar 16, 2022 | 463.00 |
| BP | Mar 17, 2022 | Mar 17, 2022 | 471.10 |
| BP | Mar 18, 2022 | Mar 18, 2022 | 469.75 |
| BP | Mar 19, 2022 | Mar 19, 2022 | 471.10 |
| BP | Mar 20, 2022 | Mar 20, 2022 | 449.50 |
| BP | Mar 21, 2022 | Mar 21, 2022 | 456.25 |
| BP | Mar 22, 2022 | Mar 22, 2022 | 448.15 |
| BP | Mar 23, 2022 | Mar 24, 2022 | 465.70 |
| BP | Mar 25, 2022 | Mar 25, 2022 | 464.35 |
| BP | Mar 26, 2022 | Mar 26, 2022 | 457.60 |
| BP | Mar 27, 2022 | Mar 27, 2022 | 441.40 |
| BP | Mar 28, 2022 | Mar 28, 2022 | 449.50 |
| BP | Mar 29, 2022 | Mar 29, 2022 | 441.40 |
| BP | Mar 30, 2022 | Mar 30, 2022 | 458.95 |
| BP | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2022 | 454.90 |
| BP | Apr 01, 2022 | Apr 01, 2022 | 456.25 |
| BP | Apr 02, 2022 | Apr 02, 2022 | 436.00 |
| BP | Apr 03, 2022 | Apr 03, 2022 | 422.50 |
| BP | Apr 04, 2022 | Apr 04, 2022 | 434.65 |
| BP | Apr 05, 2022 | Apr 05, 2022 | 426.55 |
| BP | Apr 06, 2022 | Apr 06, 2022 | 442.75 |
| BP | Apr 07, 2022 | Apr 07, 2022 | 431.95 |
| BP | Apr 08, 2022 | Apr 08, 2022 | 434.65 |
| BP | Apr 09, 2022 | Apr 09, 2022 | 526.45 |
| BP | Apr 10, 2022 | Apr 10, 2022 | 479.20 |
| BP | Apr 11, 2022 | Apr 11, 2022 | 484.60 |
| BP | Apr 12, 2022 | Apr 12, 2022 | 475.15 |
| BP | Apr 13, 2022 | Apr 13, 2022 | 487.30 |
| BP | Apr 14, 2022 | Apr 14, 2022 | 549.40 |
| BP | Apr 15, 2022 | Apr 15, 2022 | 561.55 |
| BP | Apr 16, 2022 | Apr 16, 2022 | 522.40 |
| BP | Apr 17, 2022 | Apr 17, 2022 | 506.20 |
| BP | Apr 18, 2022 | Apr 18, 2022 | 500.80 |
| BP | Apr 19, 2022 | Apr 19, 2022 | 495.40 |
| BP | Apr 20, 2022 | Apr 20, 2022 | 502.15 |
| BP | Apr 21, 2022 | Apr 21, 2022 | 506.20 |
| BP | Apr 22, 2022 | Apr 22, 2022 | 519.70 |
| BP | Apr 23, 2022 | Apr 23, 2022 | 342.85 |
| BP | Apr 24, 2022 | Apr 28, 2022 | 342.85 |
| BP | Apr 29, 2022 | Apr 29, 2022 | 346.90 |
| BP | Apr 30, 2022 | May 06, 2022 | 342.85 |
| BP | May 07, 2022 | May 24, 2022 | 404.95 |
| BP | May 25, 2022 | May 25, 2022 | 415.75 |
| BP | May 26, 2022 | May 26, 2022 | 427.90 |
| BP | May 27, 2022 | May 27, 2022 | 469.75 |
| BP | May 28, 2022 | May 28, 2022 | 541.30 |
| BP | May 29, 2022 | May 29, 2022 | 537.25 |
| BP | May 30, 2022 | May 31, 2022 | 534.55 |
| BP | Jun 01, 2022 | Jun 01, 2022 | 539.95 |
| BP | Jun 02, 2022 | Jun 02, 2022 | 552.10 |
| BP | Jun 03, 2022 | Jun 03, 2022 | 589.90 |
| BP | Jun 04, 2022 | Jun 08, 2022 | 404.95 |
| BP | Jun 09, 2022 | Jun 09, 2022 | 410.35 |
| BP | Jun 10, 2022 | Jun 10, 2022 | 440.05 |
| BP | Jun 11, 2022 | Jun 11, 2022 | 436.00 |
| BP | Jun 12, 2022 | Jun 12, 2022 | 426.55 |
| BP | Jun 13, 2022 | Jun 13, 2022 | 429.25 |
| BP | Jun 14, 2022 | Jun 15, 2022 | 438.70 |
| BP | Jun 16, 2022 | Jun 16, 2022 | 456.25 |
| BP | Jun 17, 2022 | Jun 18, 2022 | 479.20 |
| BP | Jun 19, 2022 | Jun 20, 2022 | 475.15 |
| BP | Jun 21, 2022 | Jun 21, 2022 | 491.35 |
| BP | Jun 22, 2022 | Jun 22, 2022 | 484.60 |
| BP | Jun 23, 2022 | Jun 23, 2022 | 503.50 |
| BP | Jun 24, 2022 | Jun 24, 2022 | 521.05 |
| BP | Jun 25, 2022 | Jun 26, 2022 | 517.00 |
| BP | Jun 27, 2022 | Jun 27, 2022 | 511.60 |
| BP | Jun 28, 2022 | Jun 28, 2022 | 533.20 |
| BP | Jun 29, 2022 | Jun 29, 2022 | 707.35 |
| BP | Jun 30, 2022 | Jun 30, 2022 | 731.65 |
| BP | Jul 01, 2022 | Jul 01, 2022 | 739.75 |
| BP | Jul 02, 2022 | Jul 02, 2022 | 730.30 |
| BP | Jul 03, 2022 | Jul 03, 2022 | 726.25 |
| BP | Jul 04, 2022 | Jul 04, 2022 | 716.80 |
| BP | Jul 05, 2022 | Jul 05, 2022 | 737.05 |
| BP | Jul 06, 2022 | Jul 06, 2022 | 716.80 |
| BP | Jul 07, 2022 | Jul 07, 2022 | 743.80 |
| BP | Jul 08, 2022 | Jul 08, 2022 | 561.55 |
| BP | Jul 09, 2022 | Jul 09, 2022 | 544.00 |
| BP | Jul 10, 2022 | Jul 10, 2022 | 529.15 |
| BP | Jul 11, 2022 | Jul 11, 2022 | 522.40 |
| BP | Jul 12, 2022 | Jul 12, 2022 | 538.60 |
| BP | Jul 13, 2022 | Jul 13, 2022 | 531.85 |
| BP | Jul 14, 2022 | Jul 14, 2022 | 561.55 |
| BP | Jul 15, 2022 | Jul 15, 2022 | 573.70 |
| BP | Jul 16, 2022 | Jul 16, 2022 | 554.80 |
| BP | Jul 17, 2022 | Jul 17, 2022 | 534.55 |
| BP | Jul 18, 2022 | Jul 18, 2022 | 527.80 |
| BP | Jul 19, 2022 | Jul 19, 2022 | 541.30 |
| BP | Jul 20, 2022 | Jul 20, 2022 | 544.00 |
| BP | Jul 21, 2022 | Jul 21, 2022 | 572.35 |
| BP | Jul 22, 2022 | Jul 22, 2022 | 585.85 |
| BP | Jul 23, 2022 | Jul 23, 2022 | 572.35 |
| BP | Jul 24, 2022 | Jul 24, 2022 | 546.70 |
| BP | Jul 25, 2022 | Jul 25, 2022 | 545.35 |
| BP | Jul 26, 2022 | Jul 26, 2022 | 546.70 |
| BP | Jul 27, 2022 | Jul 27, 2022 | 556.15 |
| BP | Jul 28, 2022 | Jul 28, 2022 | 580.45 |
| BP | Jul 29, 2022 | Jul 29, 2022 | 589.90 |
| BP | Jul 30, 2022 | Jul 30, 2022 | 576.40 |
| BP | Jul 31, 2022 | Jul 31, 2022 | 549.40 |
| BP | Aug 01, 2022 | Aug 01, 2022 | 552.10 |
| BP | Aug 02, 2022 | Aug 02, 2022 | 545.35 |
| BP | Aug 03, 2022 | Aug 03, 2022 | 550.75 |
| BP | Aug 04, 2022 | Aug 05, 2022 | 572.35 |
| BP | Aug 06, 2022 | Aug 06, 2022 | 561.55 |
| BP | Aug 07, 2022 | Aug 07, 2022 | 531.85 |
| BP | Aug 08, 2022 | Aug 08, 2022 | 537.25 |
| BP | Aug 09, 2022 | Aug 09, 2022 | 519.70 |
| BP | Aug 10, 2022 | Aug 10, 2022 | 522.40 |
| BP | Aug 11, 2022 | Aug 11, 2022 | 537.25 |
| BP | Aug 12, 2022 | Aug 12, 2022 | 529.15 |
| BP | Aug 13, 2022 | Aug 13, 2022 | 519.70 |
| BP | Aug 14, 2022 | Aug 14, 2022 | 487.30 |
| BP | Aug 15, 2022 | Aug 15, 2022 | 488.65 |
| BP | Aug 16, 2022 | Aug 16, 2022 | 469.75 |
